Size Charts

Men
inches
cm
us | eu | foot length |
5/6 | 39 | 10 |
7/8 | 42 | 10.7 |
9/10 | 44 | 11.3 |
11/12 | 47 | 12 |
13/14 | 50 | 12.7 |
15/16 | 52 | 13.3 |
Women
inches
cm
us | eu | foot length |
5/6 | 37 | 3.8 |
6/7 | 39 | 10 |
8/9 | 42 | 4.2 |
10/11 | 44 | 4.4 |

MEN
inches
cm
size | us | eu | uk | length | width |
s | 7-19 | 40-42 | 4-8 | 10.9 | 10.9 |
m | 9.5-10.5 | 43-44 | 9-10 | 11.4 | 11.2 |
l | 11-12.5 | 45-47 | 10-12 | 12.2 | 11.8 |
xl | 13-14 | 48-49 | 12-13 | 12.7 | 12 |
WOMEN
inches
cm
size | us | eu | uk | length | width |
s | 5-6.5 | 35-37 | 3-4 | 9.6 | 10.1 |
m | 7-8.5 | 38-39 | 5-6 | 10.1 | 10.4 |
l | 9-10 | 40-41 | 7-8 | 10.6 | 10.7 |
KID
inches
cm
size | us | eu | uk | length | width |
s | 10-12 (Child) | 28.5-30 | 9.5-11.5 | 7.8 | 9.1 |
m | 12.5 (Child) - 1 (Youth) | 31-32.5 | 12-13.5 | 8.3 | 9.4 |
l | 1.5-3 (Youth) | 33.5-35 | 1-2.5 | 9.1 | 9.8 |