Size Charts

MEN
inches
cm
US | EU | foot length |
3 | 35 | 8.9 |
3.5 | 35.5 | 9.1 |
4 | 36 | 9.3 |
4.5 | 36.5 | 9.4 |
5 | 37 | 9.6 |
5.5 | 38 | 9.8 |
6 | 39 | 9.9 |
6.5 | 39.5 | 10.1 |
7 | 40 | 10.3 |
7.5 | 40.5 | 10.4 |
8 | 41 | 10.6 |
8.5 | 42 | 10.8 |
9 | 42.5 | 11 |
9.5 | 43 | 11.1 |
10 | 44 | 11.3 |
10.5 | 44.5 | 11.5 |
11 | 45 | 11.6 |
11.5 | 45.5 | 11.8 |
12 | 46 | 12 |
13 | 47 | 12.1 |
WOMEN
inches
cm
US | EUR | foot length |
4.5 | 35 | 8.9 |
5 | 35.5 | 9.1 |
5.5 | 36 | 9.3 |
6 | 36.5 | 9.4 |
6.5 | 37 | 9.6 |
7 | 38 | 9.8 |
7.5 | 39 | 9.9 |
8 | 39.5 | 10.1 |
8.5 | 40 | 10.3 |
9 | 40.5 | 10.4 |
9.5 | 41 | 10.6 |
10 | 42 | 10.8 |
10.5 | 42.5 | 11 |
11 | 43 | 11.1 |
11.5 | 44 | 11.3 |
12 | 44.5 | 11.5 |