Size Charts

Men
inches
cm
us | eu | foot length |
6.6 | 38 | 9.8 |
7 | 39 | 10 |
7.5 | 40 | 10.2 |
8 | 41 | 10.5 |
8.5 | 42 | 10.6 |
9.5 | 43 | 10.8 |
10 | 44 | 10.9 |
11 | 45 | 11 |
12 | 46 | 11.2 |
13 | 47 | 11.4 |
14 | 48 | 11.5 |
Women
inches
cm
us | eu | foot length |
5 | 35 | 3.6 |
5.5 | 36 | 3.7 |
6 | 37 | 3.8 |
6.5 | 38 | 3.8 |
7 | 39 | 3.9 |
7.5 | 40 | 4 |
8 | 41 | 4.1 |
8.5 | 42 | 4.2 |
9.5 | 43 | 4.2 |
10 | 44 | 4.3 |